わさだDesaki教室

わさだDesaki教室

  • 写真:14枚
  • アクセス数:685
  • 進学塾、予備校、各種学校
  • 学習塾、進学教室

わさだDesaki教室

住所:大分県大分市大字市1188番MAP
最寄駅:南大分駅

ご予約・お問い合わせはこちら

097−578−6718

「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです

東セミわさだDesaki教室 
1学期期末テスト結果速報!!

わさだDesaki教室

288日前

わさだDesaki教室 1学期期末テスト速報!

体育大会や市総体で忙しい中、皆さん一生懸命に頑張ってくれました!頑張りましたね!

★成績UP大賞

■合計点UPベスト10

1位 稙田西中 中3 男子 93点UP

2位 庄内中 中3 女子 71点UP

3位 稙田西中 中2 男子 53点UP

4位 稙田南中 中3 女子 47点UP

5位 稙田西中 中3 男子 46点UP

6位 稙田南中 中2 男子 44点UP

7位 挾間中 中3 男子 42点UP

7位 稙田西中 中2 女子 42点UP

9位 稙田南中 中2 女子 41点UP

9位 稙田南中 中2 男子 41点UP

■英語UPベスト5

1位 稙田西中 中3 男子 38点UP

2位 稙田西中 中2 女子 37点UP

3位 稙田南中 中3 男子 29点UP

4位 稙田中 中2 男子 18点UP

5位 稙田西中 中3 男子 17点UP

■数学UPベスト5

1位 稙田南中 中2 男子 38点UP

2位 稙田南中 中2 男子 37点UP

3位 稙田南中 中2 男子 37点UP

4位 稙田南中 中2 女子 28点UP

5位 稙田中 中2 女子 26点UP

■国語UPベスト5

1位 稙田南中 中2 男子 31点UP

2位 庄内中 中3 女子 30点UP

3位 稙田南中 中2 男子 19点UP

4位 稙田南中 中3 女子 16点UP

5位 城南中 中3 男子 14点UP

■理科UPベスト5

1位 挾間中 中3 女子 32点UP

2位 稙田西中 中3 女子 31点UP

3位 稙田西中 中3 男子 30点UP

4位 稙田西中 中3 男子 24点UP

5位 庄内中 中3 男子 22点UP

■社会UPベスト5

1位 稙田中 中3 男子 22点UP

2位 稙田中 中3 女子 19点UP

3位 稙田中 中3 男子 18点UP

4位 挾間中 中3 男子 17点UP

4位 稙田西中 中2 女子 16点UP

★高得点大賞

■合計点ベスト5

1位 稙田南中 中3 女子 464点

2位 稙田南中 中3 男子 458点

3位 稙田中 中1 男子 456点

4位 挾間中 中3 女子 455点

5位 稙田南中 中3 女子 452点

■英語ベスト5

1位 稙田中 中1 男子 97点

2位 稙田南中 中3 女子 96点

3位 稙田中 中1 男子 94点

4位 挾間中 中3 女子 93点

4位 稙田南中 中3 女子 93点

■数学ベスト5

1位 庄内中 中3 女子 100点

1位 稙田西中 中2 女子 100点

2位 稙田中 中3 男子 98点

2位 稙田中 中1 男子 98点

2位 稙田西中 中2 女子 98点

■国語ベスト5

1位 稙田中 中3 女子 90点

1位 挾間中 中3 女子 90点

3位 庄内中 中3 女子 89点

4位 賀来中 中3 男子 88点

4位 稙田西中 中2 女子 88点

■理科ベスト5

1位 稙田西中 中2 男子 100点

1位 稙田南中 中1 男子 97点

1位 稙田西中 中3 男子 95点

4位 稙田南中 中3 男子 95点

5位 稙田南中 中3 女子 94点

■社会ベスト5

1位 挾間中 中3 女子 99点

1位 稙田南中 中3 男子 99点

3位 稙田南中 中3 女子 98点

4位 豊府中 中1 男子 97点

4位 稙田南中 中3 女子 97点

塾生の皆さん、今回の結果を踏まえて、自分のテスト対策の振り返りをしましょう。

①十分な学習時間はとれていましたか。

②「分からない」を残していませんでしたか。

振り返りをしたら、次回の定期テストに向けて、勉強の姿勢を修正して前向きに頑張りましょう!

応援しています!!



  • 進学塾、予備校、各種学校
  • 学習塾、進学教室