
ご予約・お問い合わせはこちら
097−578−6718
「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです
- TOP
- 教室詳細
- ニュース&ブログ一覧
- ニュース&ブログ詳細
東セミわさだDesaki教室 2学期中間テスト速報!
わさだDesaki教室
2年前

みなさん、こんにちは!
わさだDesaki教室中間テスト結果です。
今回は受験前の中3生の活躍が目立ちました。さすが受験生、気合が入っていますね!
★夏入会 初めての定期テスト激伸び
稙田西中 1年 A君 19点UP
稙田西中 2年 Bさん 35点UP
稙田西中 3年 Cさん 61点UP
狭間中 3年 Dさん 52点UP
初めての定期テストでしっかり準備できました。おめでとうございます!
★成績UP大賞(1学期期末テストとの比較)
■合計点UPベスト10
1位 稙田中 2年 男子 84点UP
2位 稙田中 3年 女子 77点UP
3位 稙田西中 3年 女子 61点UP
4位 稙田南中 3年 女子 60点UP
5位 稙田中 3年 男子 53点UP
5位 稙田中 2年 男子 53点UP
7位 狭間中 3年 女子 52点UP
8位 稙田南中 1年 男子 50点UP
9位 稙田西中 3年 女子 48点UP
10位 稙田中 3年 男子 44点UP
■英語UPベスト5
1位 稙田西中 2年 女子 28点UP
1位 庄内中 3年 男子 28点UP
3位 稙田南中 1年 男子 26点UP
4位 稙田中 2年 女子 25点UP
5位 稙田中 2年 男子 22点UP
■数学UPベスト5
1位 稙田西中 3年 女子 29点UP
1位 狭間中 3年 女子 23点UP
3位 稙田西中 1年 男子 16点UP
4位 稙田中 2年 女子 14点UP
4位 稙田南中 1年 女子 14点UP
4位 稙田西中 3年 女子 14点UP
■国語UPベスト5
1位 稙田中 3年 男子 31点UP
2位 稙田中 3年 女子 22点UP
2位 稙田中 3年 男子 22点UP
4位 稙田南中 3年 女子 18点UP
5位 稙田中 3年 女子 17点UP
■理科UPベスト5
1位 稙田南中 3年 女子 40点UP
1位 稙田南中 3年 女子 36点UP
3位 稙田西中 3年 男子 34点UP
3位 稙田西中 3年 男子 34点UP
5位 稙田中 2年 男子 29点UP
5位 稙田南中 3年 男子 29点UP
5位 狭間中 3年 女子 29点UP
■社会UPベスト5
1位 稙田中 3年 女子 43点UP
1位 稙田南中 1年 男子 42点UP
3位 稙田西中 1年 女子 37点UP
4位 稙田中 2年 女子 34点UP
4位 稙田西中 2年 女子 34点UP
★高得点大賞
■合計点ベスト10
1位 稙田中 3年 男子 480点
2位 稙田中 3年 男子 474点
3位 稙田中 2年 男子 469点
4位 狭間中 1年 男子 463点
5位 稙田中 3年 女子 461点
6位 稙田南中 3年 女子 461点
7位 稙田南中 2年 女子 460点
8位 稙田中 3年 女子 457点
9位 稙田中 3年 男子 455点
10位 稙田中 3年 男子 451点
10位 稙田西中 3年 男子 451点
10位 稙田西中 3年 男子 451点
■英語ベスト5
1位 稙田中 3年 男子 98点
1位 稙田南中 2年 女子 98点
3位 稙田中 3年 男子 97点
4位 稙田中 3年 男子 96点
4位 稙田南中 1年 女子 96点
5位 稙田南中 3年 女子 95点
■数学ベスト5
1位 稙田中 2年 男子 100点
1位 稙田西中 3年 男子 100点
3位 稙田西中 1年 女子 99点
4位 稙田西中 3年 男子 99点
4位 稙田西中 3年 女子 98点
4位 稙田西中 3年 女子 98点
5位 稙田西中 3年 女子 97点
■国語ベスト5
1位 稙田中 3年 男子 100点
2位 稙田中 3年 女子 98点
3位 稙田中 3年 男子 95点
4位 稙田中 3年 男子 94点
5位 稙田中 3年 女子 92点
■理科ベスト5
1位 稙田中 3年 男子 100点
2位 稙田中 3年 男子 99点
2位 稙田中 3年 男子 99点
4位 稙田南中 2年 女子 97点
4位 稙田南中 3年 女子 97点
5位 稙田西中 3年 男子 96点
■社会ベスト5
1位 稙田中 3年 男子 99点
2位 稙田中 3年 男子 98点
2位 狭間中 1年 男子 98点
4位 稙田中 3年 女子 97点
5位 稙田中 2年 男子 96点
5位 稙田中 3年 男子 96点
5位 稙田南中 2年 女子 96点
正会員へのお申込ください
さん、ありがとうございます!
写真を受信しましたので、こちらで確認を行います。